金沙(8888js·官方认证)-Make It Possible

2023年4月15日江苏师范大学金沙8888js官方硕士研究生复试成绩公示

时间:2023-04-15

考生编号专业综合能力考核成绩外语能力考核成绩复试总成绩备  注
100303020214604124.50   12.00 136.50 语言学及应用语言学
100523100608515129.17   10.00 139.17 语言学及应用语言学
103943026017293130.83   14.00 144.83 语言学及应用语言学
103573000003953139.17   10.00 149.17 语言学及应用语言学
105743000008956122.00   18.00 140.00 语言学及应用语言学
100433220234782127.00   12.00 139.00 语言学及应用语言学
100013002060199128.33   18.00 146.33 语言学及应用语言学
116473450711881133.50   10.00 143.50 语言学及应用语言学
103843213606667122.50   14.00 136.50 语言学及应用语言学
100113440000813100.00   8.00 108.00 语言学及应用语言学
10052310060952694.17   12.00 106.17 语言学及应用语言学
107243120128385110.00   10.00 120.00 语言学及应用语言学
10043322023524495.00   10.00 105.00 语言学及应用语言学
10724312012856992.50   10.00 102.50 语言学及应用语言学
10298321070780396.67   12.00 108.67 语言学及应用语言学
10724312012894792.17   5.00 97.17 语言学及应用语言学
10524300000260294.17   3.00 97.17 语言学及应用语言学
10724312012887985.83   8.00 93.83 语言学及应用语言学
10421311041015395.00   5.00 100.00 语言学及应用语言学
1027232023136870.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1038530027400500.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1048730001305980.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1184630070072510.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1034632100018700.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1051130082094590.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1051130082094170.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1054234309093180.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1054234314093790.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
100523100609796174.17   19.00 193.17 中国少数民族语言文学
107183113306382154.67   20.00 174.67 中国少数民族语言文学
100433220235349120.17   10.00 130.17 中国少数民族语言文学
100943131708447100.00   10.00 110.00 中国少数民族语言文学
10610305010035391.67   10.00 101.67 中国少数民族语言文学
1027232023122000.00   0.00 0.00 中国少数民族语言文学
1031933711211800.00   0.00 0.00 中国少数民族语言文学


同栏目信息